Aanmaakdatum
Gewenste startdatum
Jobtype
Ervaringsniveau
Sector
Referentie
Deel op social media
Locatie
Introductie
De afdeling Algemene Technische Ondersteuning is onderdeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De ontwikkelde data science modellen worden gemaakt ter ondersteuning van de verschillende afdelingen van het departement MOW.c
Korte Omschrijving
De afdeling Algemene Technische Ondersteuning is onderdeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De ontwikkelde data science modellen worden gemaakt ter ondersteuning van de verschillende afdelingen van het departement MOW.
Het datalab van MOW biedt expertise en innovatieve oplossingen aan omtrent data science en analytics. De focus van het team ligt op het onderzoeken van data om inzichten en patronen te ontdekken, voorspellingen te maken en aanbevelingen te genereren, met behulp van geavanceerde technieken zoals big data, artificial intelligence en machine learning.
Om toekomstige big data-analyse projecten verder uit te werken, wordt er gezocht naar een Data scientist Senior.
De opdracht zal in delen besteld worden. Het eerste deel wordt geraamd op 80 mandagen. Bijkomende delen worden optioneel bijbesteld.
Aangeven welke data nodig is bij het verzamelen van de data om de analyses te kunnen uitvoeren, zowel op vlak van data beschikbaarheid, als kwaliteit, formaat, granulariteit, etc. Het selecteren en creëren van kwaliteitsvolle machine learning modellen, het halen van inzichten uit de data en modellen en het visualiseren van deze resultaten.
Bestaande en nieuwe databronnen verzamelen, analyseren, data transformeren en manipuleren, opzetten van een data pipeline, de data inlezen op de Microsoft Azure infrastructuuromgeving, en er bewerkingen op uitvoeren om deze data zo kwalitatief mogelijk voor te bereiden voor het machine learning model. Kennis van Cloud Platformen is dus een must, bij voorkeur Microsoft Azure.
Applicaties en diensten in een snel tempo in productie brengen. Het ontwikkelen van potentiële toepassingen voor de eindgebruiker.
Vaardigheden
VAARDIGHEID | GEVRAAGD | GEWICHT | TYPE ANTWOORD |
Aantoonbare ervaring in databricks | Ja | Must have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring in generatieve AI | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in cloud platformen: Microsoft Azure, AWS of Google | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in data infrastructuur: Terraform, Infrastructure-as-Code | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in ML modellering: Statistics, Predictive analytics, Time series prediction, Computer Vision, AI:Deep learning, neurale netwerken, Libraries: Scikit-learn, TensorFlow, Pytorch, OpenCV | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in programmeertalen: Python (Spark,…) | Ja | Must have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring in containerisation: docker | Ja | Must have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring in ontwikkelen van toepassingen voor eindgebruiker (prototyping, MLOps, …) | Ja | Must have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring in opzetten van CI/CD pipelines | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in analytics platformen: Azure ML, Databricks, Jupyter notebooks | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in data manipulatie en processing: ETL, Pandas, Databricks, Numpy, Scipy, … | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in databases: MS SQL, Postgres en data storage: Blob Storage, Datalake | Ja | Must have | Ja / Neen |
Minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in visualisaties en rapportering: Python packages (Altair, Plotly, Matplotlib, …), Markdown, Grafana | Ja | Must have | Ja / Neen |
VAARDIGHEID | GEVRAAGD | GEWICHT | TYPE ANTWOORD |
Aantoonbare ervaring met data science projecten in de mobiliteitssector | Ja | Should have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring met Vlaamse Overheid | Ja | Nice to have | Ja / Neen |
VAARDIGHEID | GEVRAAGD | GEWICHT | TYPE ANTWOORD |
Aantoonbare ervaring in het optimaliseren/tunen van databases en queries | Senior ( 5,00 jaar ) | Must have | Ervaringsniveaus en jaar ervaring |
Aantoonbare ervaring met het analyseren van datastromen | Senior ( 5,00 jaar ) | Must have | Ervaringsniveaus en jaar ervaring |
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR – niveau C2. | Ja | Must have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring met databanken (SQL, Oracle) | Ja | Should have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring met rapportering | Ja | Should have | Ja / Neen |
Aantoonbare ervaring met scripting (Shell, perl, python) | Ja | Should have | Ja / Neen |
Consultancy Jobs bouwt bruggen tussen competenties en aansluitende opportuniteiten in de IT-sector. Eerlijkheid, transparantie en een nauwkeurige afstemming van expertise en klantvraag dragen wij hoog in het vaandel. Heeft u hieromtrent vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wens je op de hoogte te blijven van ons aanbod en onze acties schrijf je dan nu in op onze JOB ALERT mailing list. Selecteer de sector(en) waarin u geïnteresseerd bent.*
* Wij respecteren uw privacy ten allen tijden